Tabela silników
| | | | | | | | |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZB DKLD |  | 2015 - 2018 | 999 cm3 | 95 [KM] | 70 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | CHZE |  | 2016 - 2018 | 999 cm3 | 82 [KM] | 60 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | CBZA |  | 2010 - 2015 | 1197 cm3 | 86 [KM] | 63 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | CUSB | olej napędowy | 2014 - 2018 | 1422 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA CNVA |  | 2010 - 2015 | 1390 cm3 | 122 [KM] | 90 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CPTA |  | 2012 - 2015 | 1395 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CAVG CTHG |  | 2011 - 2015 | 1390 cm3 | 185 [KM] | 136 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | CZCA CZDD |  | 2014 - 2018 | 1395 cm3 | 125 [KM] | 92 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | CZEA |  | 2014 - 2018 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYC | olej napędowy | 2010 - 2015 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CAYB | olej napędowy | 2011 - 2015 | 1598 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | CXMA | olej napędowy | 2014 - 2018 | 1598 cm3 | 115 [KM] | 85 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | DAJB |  | 2015 - 2018 | 1798 cm3 | 192 [KM] | 141 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | CFHD | olej napędowy | 2011 - 2015 | 1968 cm3 | 143 [KM] | 105 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | CDLH |  | 2012 - 2012 | 1984 cm3 | 256 [KM] | 188 [kW] |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | CWZA |  | 2014 - 2018 | 1984 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
1 |